酪農生産の概要
兵庫県は、牛乳生産量で全国第15位、
西日本では5位の酪農生産県となっております。
- ◆飼養戸数
- 114戸
- ◆飼養頭数
- 5,429頭(経産牛3,688頭)
- ◆平均飼養頭数
- 48頭/戸
- ◆生産乳量
- 32,064t/年
- ◆平均乳量
- 8,694Kg/頭・年
※令和7年2月1日 兵庫県酪協調査
- 牛乳工場
(右記マップ内) - ◎処理量 20,000トン/年 以上
○処理量 10,000~20,000トン/年
●処理量 10,000トン/年 以下

地域別の概要
| 地域名 | 酪農家戸数(戸) | 乳牛飼育頭数(頭) | 生乳生産量(t) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 阪神地域 | 16 | 960 | 5,638 |
| 2 | 播州地域 | 17 | 701 | 4,261 |
| 3 | 丹但地域 | 12 | 521 | 2,864 |
| 4 | 淡路地域 | 69 | 3,247 | 19,301 |
| 兵庫県全体 | 114 | 5,429 | 32,064 |
※戸数・頭数は令和7年2月1日現在(兵庫県酪協調査による) ※生乳生産量は令和6年度実績(兵庫県酪協公表)
飼養頭数.生乳生産量等の推移
| 年度 | 乳牛飼養頭数(頭) | 生乳生産量(t) |
|---|---|---|
| H20 | 20,311 | 117,569 |
| H21 | 19,149 | 111,419 |
| H22 | 17,754 | 104,817 |
| H23 | 17,151 | 100,195 |
| H24 | 16,528 | 97,900 |
| H25 | 15,871 | 93,032 |
| H26 | 14,893 | 87,863 |
| H27 | 13,896 | 85,079 |
| H28 | 13,746 | 83,118 |
| H29 | 13,499 | 80,172 |
| H30 | 8,449 | 48,350 |
| R01 | 8,223 | 46,272 |
| R02 | 7,784 | 43,058 |
| R03 | 7,237 | 40,361 |
| R04 | 6,765 | 37,902 |
| R05 | 6,140 | 34,206 |
| R06 | 5,429 | 32,064 |


